Rechtsgeleerdheid
Radboud Universiteit

Deze opleiding
locatieNijmegen |
diplomaLLB Rechtsgeleerdheid |
typeregulier, 180 EC |
taalvolledig Nederlands |
opleidingsduur3 jaar deeltijd |
accreditatiesNVAO |
croho-code50700 |
numerus fixusnee |
honoursnee |
Deze opleiding heeft meerdere vormen :
- deeltijd te Nijmegen
- voltijd te Nijmegen
Open dagen en meeloopdagen
Open dag NijmegenWil je je oriënteren op een studie na het vwo? Op de Open dag krijg je alle informatie over de Radboud Universiteit en over alles wat met studeren te maken heeft: wonen, studentenleven, cultuur, sport en studentenverenigingen. En alle opleidingen presenteren zich in aparte voorlichtingsrondes.
Onderwijs
taal van onderwijs | 100% nl |
---|---|
avondonderwijs | n.v.t. |
afstandsonderwijs | n.v.t. |
onderwijsvormen
case studies, literatuurstudie, mondelinge presentatie, stage, onderzoek, werkcollege, hoorcollege, werkgroep, groepsdiscussie, individuele opdracht, zelfstudieToelating en kosten
Inschatting maandelijkse studiekosten
bedrag | kostenpost | ||
---|---|---|---|
€ | 315 | kamerhuur in Nijmegenrond het landelijk gemiddelde | |
€ | 22 | internet+tv | |
€ | 152 | boodschappen/kostgeld | |
€ | 32 | telefoon | |
€ | 117 | verzekeringen | |
€ | 172 | collegegeldop basis van € 2060 per jaar | |
€ | 80 | studieboeken en -spullen | |
€ | 29 | drinken/snoep/snacks | |
€ | 77 | uiterlijkkleding, kapper, schoenen | |
€ | 30 | contributies/abonnementen | |
€ | 132 | vrije tijdstappen, uit eten, vakantie | |
€ | 42 | vervoernaast de OV-kaart | |
€ | 45 | overig | |
€ | 1183 | totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181 |
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft.
Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.
Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?
Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?
Studenten en studentenleven
studentaantallen
96 | studenten volgen deze opleiding |
52% | daarvan is vrouw |
1 | eerstejaars gestart in 2017 |
100% | daarvan is vrouw |
20442 | studenten aan de Radboud Universiteit |
57% | daarvan is vrouw |
Op kamers in Nijmegen
41385 | studenten studerend |
18288 | studenten woonachtig |
€ 315 | gemiddelde kamerprijs |
kamer betaalbaarheid | |
20 m2 | gemiddelde kameroppervlak |
kamer beschikbaarheid |
Keuzehulp

Studievergelijker
1/5 Radboud Universiteit
Rechtsgeleerdheid
Rechtsgeleerdheid
€ 315 gemiddelde kamerhuur |
4.3/5 studenttevredenheid |
1 eerstejaars |
100% vrouw |
12-18 uur contacttijd/week |
100% Nederlandstalig |
2/5 Erasmus
Rechtsgeleerdheid
Rechtsgeleerdheid
€ 342 gemiddelde kamerhuur |
4.0/5 studenttevredenheid |
10 eerstejaars |
70% vrouw |
6-12 uur contacttijd/week |
100% Nederlandstalig |
3/5 Universiteit Leiden
Rechtsgeleerdheid
Rechtsgeleerdheid
€ 350 gemiddelde kamerhuur |
4.1/5 studenttevredenheid |
7 eerstejaars |
42% vrouw |
6-12 uur contacttijd/week |
100% Nederlandstalig |
4/5 Open Universiteit
Rechtsgeleerdheid
Rechtsgeleerdheid
€ gemiddelde kamerhuur |
? studenttevredenheid |
? eerstejaars |
?% vrouw |
? uur contacttijd/week |
5/5 UvA
Rechtsgeleerdheid
Rechtsgeleerdheid
€ 424 gemiddelde kamerhuur |
4.0/5 studenttevredenheid |
? eerstejaars |
?% vrouw |
6-12 uur contacttijd/week |
80% Nederlandstalig 20% Engelstalig |
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.
Kijk ook eens naar ..
Feiten en / studie in cijfers
studentoordelen
deze opleiding | landelijk | |
---|---|---|
algemeen oordeel | 4.3 | 4.1 |
inhoud | 4.0 | 3.8 |
docenten | 3.9 | 3.7 |
studiefaciliteiten | 4.0 | 3.6 |
studielast | 3.6 | 3.7 |
studiebegeleiding | 3.5 | 3.3 |
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.
Rechtsgeleerdheid aan de Radboud Universiteit is beoordeeld door 416 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.3 uit 5.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.
Rechtsgeleerdheid aan de Radboud Universiteit is beoordeeld door 416 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.3 uit 5.
deze opleiding |
landelijk | |
---|---|---|
student tevredenheid | 4.3 | 4.1 |
aantal eerstejaars | 472 | |
ervaren contacttijd per week | 12-18 | |
doorstroom naar tweede jaar | 71% | |
diploma binnen 4 jaar | 46% | |
werk op niveau in 1,5 jaar |
Studie in cijfers
In deze tabel staan resultaten van deze studie in cijfers uitgedrukt. Hiermee kan je vergelijken hoe deze opleiding het doet in vergelijking met dezelfde opleiding bij andere onderwijsinstellingen.Na de studie

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt
huidige arbeidsmarkt
€ 3455 | gemiddeld bruto maandloon Let op: dit bedrag kan vertekenend zijn omdat deeltijd-opleidingen vooral door mensen met eerdere werkervaring worden gevolgd. |
65% | kans op een vaste baan |
5% | kans op een voltijd baan |
48% | kans op een baan op niveau |
50% | spreekt van "goede aansluiting arbeidsmarkt" |
88% | is tevreden over de studiekeuze |
aansluitende masteropleidingen
instelling | opleiding | instroomeisen |
---|---|---|
Erasmus | Aansprakelijkheid en Verzekering | + motivatiebrief + toelatingsgesprek |
Rijksuniversiteit | Arbeidsrecht | + aanv. eisen |
Erasmus | Arbeidsrecht | + motivatiebrief + toelatingsgesprek |
UvA | Arbeidsrecht part-time | geen aanvullende eisen |
Universiteit Leiden | Arbeidsrecht | + aanv. eisen |
UvA | Arbeid en onderneming | geen aanvullende eisen |
Amsterdam VU | Artificial Intelligence | + aanv. eisen |
Erasmus | Commercial and Company Law | geen aanvullende eisen |
Amsterdam VU | Environment & Resource Management | geen aanvullende eisen |
Rijksuniversiteit | Euroculture (EM) | geen aanvullende eisen |
UU | European Law | geen aanvullende eisen |
Universiteit Leiden | European Law | + aanv. eisen |
Maastricht University | European Law School | + instaptoets |
UvA | European Private Law | geen aanvullende eisen |
Universiteit Twente | European Studies | geen aanvullende eisen |
Tilburg University | European Union Law (track van International and European Law) | + aanv. eisen |
Rijksuniversiteit | Europese Studies | geen aanvullende eisen |
Radboud Universiteit | Europese Studies | + aanv. eisen |
Radboud Universiteit | Filosofie van een bepaald wetenschapsgebied | geen aanvullende eisen |
Erasmus | Financieel Recht | geen aanvullende eisen |
Amsterdam VU | Fiscaal Recht | + aanv. eisen |
Maastricht University | Fiscaal Recht | + aanvullende vakeisen |
Tilburg University | Fiscaal Recht | + aanv. eisen |
Rijksuniversiteit | Fiscaal Recht full-time,part-time,dual | + aanv. eisen |
UvA | Internationaal en Europees belastingrecht | geen aanvullende eisen |
UvA | Nederlands belastingrecht | geen aanvullende eisen |
Wageningen University | Food Safety | geen aanvullende eisen |
UU | Global Criminology | geen aanvullende eisen |
Erasmus | Health Economics, Policy & Law | geen aanvullende eisen |
UvA | Informatierecht part-time | geen aanvullende eisen |
UU | Internationaal publiekrecht | geen aanvullende eisen |
Tilburg University | International and European Law | + aanv. eisen |
UvA | European Union Law | geen aanvullende eisen |
UvA | International Trade and Investment Law | geen aanvullende eisen |
UvA | Public International Law | geen aanvullende eisen |
UU | Public International Law | geen aanvullende eisen |
Universiteit Leiden | Public International Law | + aanv. eisen |
Tilburg University | International Business Law | geen aanvullende eisen |
Tilburg University | International Business Tax Law (track van International Business Taxation) | geen aanvullende eisen |
Amsterdam VU | International Crimes & Criminology | + aanv. eisen |
Tilburg University | International Law and Global Governance (track van International and European Law) | + aanv. eisen |
Rijksuniversiteit | IT-recht | + aanv. eisen |
Amsterdam VU | Law and Politics of International Security | + motivatiebrief + cijfergemiddelde |
Tilburg University | Law and Technology | geen aanvullende eisen |
Amsterdam VU | International Migration and Refugee Law | geen aanvullende eisen |
UU | Legal Research research | geen aanvullende eisen |
Tilburg University | Leraar VHO Maatschappijleer en Maatschappijwetenschappen dual educational | + 90 EC pre-master |
UvA | Lerarenopleiding Maatschappijleer part-time educational | + 90 EC pre-master |
Tilburg University | Master of Labour Law and Employment Relations | geen aanvullende eisen |
Radboud Universiteit | Nederland-Duitsland Studies | + aanv. eisen |
Rijksuniversiteit | Nederlands recht full-time,part-time,dual | + aanv. eisen |
UU | Notarieel recht | geen aanvullende eisen |
Amsterdam VU | Notarieel recht full-time,part-time | + aanvullende vakeisen |
UU | Onderneming en Recht | geen aanvullende eisen |
Erasmus | Ondernemingsrecht | geen aanvullende eisen |
Tilburg University | Ondernemingsrecht | + 12 EC pre-master |
Rijksuniversiteit | Ondernemingsrecht | + aanv. eisen |
Amsterdam VU | Ondernemingsrecht aan de Zuidas | + motivatiebrief + cijfergemiddelde |
Tilburg University | Philosophy of Contemporary Challenges | + 30 EC pre-master |
Radboud Universiteit | Politiek en Parlement | geen aanvullende eisen |
Rijksuniversiteit | Privaatrecht | + aanv. eisen |
UU | Privaatrecht | geen aanvullende eisen |
UvA | Commerciële rechtspraktijk | geen aanvullende eisen |
UvA | elijke rechtspraktijk part-time | geen aanvullende eisen |
Universiteit Twente | Public Administration | geen aanvullende eisen |
UvA | Public International Law (research LLM) research | geen aanvullende eisen |
UvA | Gezondheidsrecht part-time | geen aanvullende eisen |
UvA | Staats- en bestuursrecht part-time | geen aanvullende eisen |
Rijksuniversiteit | Staats- en bestuursrecht | + aanv. eisen |
UU | Staats- en bestuursrecht | geen aanvullende eisen |
UvA | Strafrecht | geen aanvullende eisen |
Rijksuniversiteit | Strafrecht | + aanv. eisen |
UU | Strafrecht | geen aanvullende eisen |
Erasmus | Recht van de Gezondheidszorg | geen aanvullende eisen |
Universiteit Leiden | Rechtsgeleerdheid | + aanv. eisen |
Amsterdam VU | Rechtsgeleerdheid | geen aanvullende eisen |
Tilburg University | Rechtsgeleerdheid | geen aanvullende eisen |
Amsterdam VU | International Technology Law | geen aanvullende eisen |
Rijksuniversiteit | Rechtswetenschappelijk Onderzoek research | + aanv. eisen |
Erasmus | Togamaster | + motivatiebrief + toelatingsgesprek |
Tilburg University | Victimology and Criminal Justice | + aanvullende vakeisen |
Potentiële beroepen
ambtelijk secretaris or
Contact

Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.
Bezoek de website van deze opleiding.