Liberal Arts & Sciences
Erasmus Universiteit Rotterdam

Deze opleiding
locatieRotterdam |
diplomaBSc |
typeregulier, 180 EC |
start1 september |
taalvolledig Engels |
opleidingsduur3 jaar voltijd |
accreditatiesNVAO |
croho-code50393 |
numerus fixusnee |
honoursnee |
Erasmus University College (EUC) biedt een drie-jaar lange bachelor's opleiding (BSc) aan in Liberal Arts and Sciences. Het programma is zowel verbredend als verdiepend. Je wordt uitgedaagd om kennis te maken met verschillende academische vakgebieden, waardoor je perspectief opbouwt, en verbindingen legt tussen verschillende disciplines.
Je zal worden uitgedaagd om je academische vaardigheden te ontwikkelen en je kennis aan het werk te zetten. Uiteindelijk specialiseer je je in een afstudeerrichting, een 'Major', gekozen uit een van de vier departementen. Deze 'Major' zal je voorbereiden op een master programma of professionele carriere in een van de vele richtingen. EUC's vier departementen zijn: Economics and Business; Humanities; Life Sciences; Social and Behavioural Sciences.
Studieprogramma

majors
major
If you are intrigued by topics such as globalisation, international relations, how to improve society or migration this department might be interesting for you.
Onderwijs
taal van onderwijs | 100% en |
---|---|
avondonderwijs | n.v.t. |
afstandsonderwijs | n.v.t. |
onderwijsvormen
case studies, computer opdrachten, excursie, groepsopdracht, groepsdiscussie, individuele opdracht, laboratoriumwerk, hoorcollege, literatuurstudie, onderzoek, onderzoeksproject, onderzoeksvoorstel, mondelinge presentatie, poster presentatie, project, zelf-evaluatie, zelfstudie, seminar, werkcollege, werkgroep, workshopbindend studieadvies
- minimaal 60 EC in de eerste 12 maanden
Toelating en kosten
toelaatbare profielen
vwo N&T | toelaatbaar |
---|---|
vwo N&G | toelaatbaar |
vwo E&M | toelaatbaar |
vwo C&M | toelaatbaar |
toelatingseisen
cijferlijst
motivatiebrief
Keuzehulp

Studievergelijker
Liberal Arts & Sciences
€ 342 gemiddelde kamerhuur |
196 eerstejaars |
72% vrouw |
? uur contacttijd/week |
100% Engelstalig |
Liberal Arts and Sciences
star Keuzegids topopleiding 2022 Keuzegids topopleiding 2017 Keuzegids topopleiding 2018 Keuzegids topopleiding 2019 |
€ 303 gemiddelde kamerhuur |
146 eerstejaars |
?% vrouw |
? uur contacttijd/week |
100% Engelstalig |
Liberal Arts and Sciences (Maastricht Science programme)
€ 308 gemiddelde kamerhuur |
182 eerstejaars |
54% vrouw |
? uur contacttijd/week |
100% Engelstalig |
Liberal Arts and Sciences (University College Maastricht)
star Keuzegids topopleiding 2019 1e 88 Elsevier |
€ 308 gemiddelde kamerhuur |
231 eerstejaars |
75% vrouw |
? uur contacttijd/week |
100% Engelstalig |
Liberal Arts & Sciences
€ 308 gemiddelde kamerhuur |
364 eerstejaars |
71% vrouw |
? uur contacttijd/week |
100% Engelstalig |
Liberal Arts and Sciences (University College Venlo)
star Elsevier |
€ gemiddelde kamerhuur |
62 eerstejaars |
72% vrouw |
? uur contacttijd/week |
100% Engelstalig |
University College Utrecht
€ 336 gemiddelde kamerhuur |
571 eerstejaars |
70% vrouw |
? uur contacttijd/week |
100% Engelstalig |
University College Roosevelt
star NVAO Keuzegids topopleiding 2017 |
€ gemiddelde kamerhuur |
135 eerstejaars |
68% vrouw |
? uur contacttijd/week |
100% Engelstalig |
Liberal Arts and Sciences
€ 336 gemiddelde kamerhuur |
226 eerstejaars |
?% vrouw |
? uur contacttijd/week |
100% Nederlandstalig |
Liberal Arts and Sciences
€ 253 gemiddelde kamerhuur |
? eerstejaars |
NAN% vrouw |
? uur contacttijd/week |
100% Engelstalig |
Na de studie

aansluitende masteropleidingen
instelling | opleiding | instroomeisen |
---|---|---|
Wageningen University | Animal Sciences | + aanv. eisen |
Wageningen University | Aquaculture and Marine Resource Management | + aanv. eisen |
Universiteit Leiden | Asian Studies (60EC) | + aanv. eisen |
Tilburg University | Bestuurskunde | + aanv. eisen |
Wageningen University | Bioinformatics | + aanv. eisen |
Wageningen University | Biology | + aanv. eisen |
Radboud Universiteit | Biomedical Sciences | + aanv. eisen |
Wageningen University | Biosystems Engineering | + aanv. eisen |
Wageningen University | Biotechnology | + aanv. eisen |
Amsterdam VU | Classics and Ancient Civilizations (research) research | + aanv. eisen |
Wageningen University | Climate Studies | + aanv. eisen |
Maastricht University | Cognitive and Clinical Neuroscience (research) research | + basiskennis + motivatiebrief + toelatingsgesprek |
Tilburg University | Communicatie- en Informatiewetenschappen | + aanv. eisen |
Wageningen University | Communication, Health and Life Sciences | + aanv. eisen |
Radboud Universiteit | Creative Industries | + aanv. eisen |
RUG | Cultural Leadership research | + aanv. eisen |
Tilburg University | Data Science and Society | + aanv. eisen |
RUG | DDM International Programme in Economic Geography | geen aanvullende eisen |
Wageningen University | Development and Rural Innovation | + aanv. eisen |
Wageningen University | Earth and Environment | + aanv. eisen |
RUG | Economic Geography | geen aanvullende eisen |
RUG | Regional Competitiveness and Trade | geen aanvullende eisen |
Universiteit Leiden | Educatieve master Duits educational | + aanv. eisen |
Universiteit Leiden | Educatieve master Engels educational | + aanv. eisen |
Universiteit Leiden | Educatieve master Frans educational | + aanv. eisen |
RUG | Environmental and Infrastructure Planning | geen aanvullende eisen |
Wageningen University | Environmental Sciences | + aanv. eisen |
RUG | Euroculture (EM) | geen aanvullende eisen |
Radboud Universiteit | European Law and Global Affairs | + aanvullende vakeisen + motivatiebrief |
Maastricht University | European Law School | + instaptoets |
RUG | Europese Letteren en Interculturaliteit | + aanv. eisen |
RUG | Europese Studies | geen aanvullende eisen |
RUG | Filosofie | + aanv. eisen |
Tilburg University | Filosofie part-time | + 30 EC pre-master |
RUG | Filosofie en maatschappij | + aanv. eisen |
Maastricht University | Forensic Psychology | + aanv. eisen |
Wageningen University | Forest and Nature Conservation | + aanv. eisen |
RUG | Geestelijke verzorging | + aanv. eisen |
Wageningen University | Geo-information Science | + aanv. eisen |
Wageningen University | Geographical Information Management and Applications | + aanv. eisen |
Maastricht University | Globalisation and Law | + instaptoets |
Maastricht University | Healthcare Policy, Innovation and Management | + aanv. eisen |
RUG | Heritage and Religion | + aanv. eisen |
Universiteit Leiden | History | + basiskennis + aanvullende vakeisen |
UU | History and Philosophy of Science research | geen aanvullende eisen |
Maastricht University | Human Movement Sciences | + aanv. eisen |
Amsterdam VU | Critical Studies in Art and Culture research | + aanv. eisen |
Amsterdam VU | Global History research | + aanv. eisen |
Amsterdam VU | Linguistics research | + aanv. eisen |
TU Delft | Industrial Ecology | + aanv. eisen |
Radboud Universiteit | International and European Law Advanced | + aanvullende vakeisen + motivatiebrief |
Wageningen University | International Development Studies | + aanv. eisen |
Wageningen University | International Land- and Water Management | + aanv. eisen |
Tilburg University | International Management | + aanv. eisen |
RUG | Islands and Sustainability (EM) | geen aanvullende eisen |
Radboud Universiteit | Kunst- en Cultuurwetenschappen | + aanv. eisen |
Wageningen University | Landscape Architecture and Planning | + aanv. eisen |
Tilburg University | Law and Technology | + aanv. eisen |
Amsterdam UVA | Lerarenopleiding Maatschappijleer educational | + 90 EC pre-master |
Amsterdam UVA | Lerarenopleiding Maatschappijleer part-time educational | + 90 EC pre-master |
Universiteit Leiden | Literary Studies | geen aanvullende eisen |
Universiteit Leiden | Literature in Society. Europe and Beyond | + aanv. eisen |
Wageningen University | Management, Economics and Consumer Studies | + aanv. eisen |
UvH | Master Humanistiek | + aanv. eisen |
UvH | Master Zorgethiek en Beleid | + aanv. eisen |
Universiteit Leiden | Journalistiek en Nieuwe Media | + aanv. eisen |
Amsterdam UVA | Midden-Oostenstudies | + aanv. eisen |
Wageningen University | Molecular Life Sciences | + aanv. eisen |
Radboud Universiteit | Molecular Mechanisms of Disease research | + aanv. eisen |
UU | Nanomaterials Science research | geen aanvullende eisen |
Maastricht University | Nederlands Recht | + instaptoets |
UU | New Media and Digital Culture | + aanv. eisen |
Radboud Universiteit | North American Studies | + aanvullende vakeisen |
Wageningen University | Nutrition and Health | + aanv. eisen |
UU | One Health | geen aanvullende eisen |
Tilburg University | Organization and Management Studies | + aanv. eisen |
RUG | Population Studies | + basiskennis |
Maastricht University | Psychology | + basiskennis |
Maastricht University | Recht en Arbeid | + instaptoets |
RUG | Religion and Pluralism, Ancient & Modern | + aanv. eisen |
RUG | Religious Diversity in a Globalised World (EM) research | + cijfergemiddelde + toelatingsgesprek + motivatiebrief |
Tilburg University | Sociaal Recht en Sociale Politiek | + aanv. eisen |
RUG | Society, Sustainability and Planning | geen aanvullende eisen |
RUG | Spatial Sciences research | geen aanvullende eisen |
RUG | Theologie & Religiewetenschappen research | + cijfergemiddelde + toelatingsgesprek + motivatiebrief |
Radboud Universiteit | Tourism and Culture | geen aanvullende eisen |
Radboud Universiteit | History, Culture and Politics | + aanv. eisen |
Wageningen University | Urban Environmental Management | + aanv. eisen |
Universiteit Leiden | Vitality and Ageing | geen aanvullende eisen |
Wageningen University | Water Technology (joint degree) | + aanv. eisen |
RUG | Werk en Zingeving | + aanv. eisen |
Potentiële beroepen
Contact

Help with questions related to application & admission to EUC