Liberal Arts & Sciences
Erasmus Universiteit Rotterdam

Deze opleiding
locatieRotterdam |
diplomaBSc |
typeregulier, 180 EC |
start1 september |
taalvolledig Engels |
opleidingsduur3 jaar voltijd |
accreditatiesNVAO |
croho-code50393 |
numerus fixusnee |
honoursnee |
Erasmus University College (EUC) biedt een drie-jaar lange bachelor's opleiding (BSc) aan in Liberal Arts and Sciences. Het programma is zowel verbredend als verdiepend. Je wordt uitgedaagd om kennis te maken met verschillende academische vakgebieden, waardoor je perspectief opbouwt, en verbindingen legt tussen verschillende disciplines.
Je zal worden uitgedaagd om je academische vaardigheden te ontwikkelen en je kennis aan het werk te zetten. Uiteindelijk specialiseer je je in een afstudeerrichting, een 'Major', gekozen uit een van de vier departementen. Deze 'Major' zal je voorbereiden op een master programma of professionele carriere in een van de vele richtingen. EUC's vier departementen zijn:
- Economics and Business
- Humanities
- Life Sciences
- Social and Behavioural Sciences
Waarom aan de Erasmus?
![]() 2020 |
Studieprogramma

majors
major
The Majors in the Social and Behavioural Sciences Department centre on societal issues and human behaviour. If you are intrigued by topics such as
globalisation, international relations, how to improve society or migration this department might be interesting for you.
Onderwijs
taal van onderwijs | 100% en |
---|---|
avondonderwijs | n.v.t. |
afstandsonderwijs | n.v.t. |
onderwijsvormen
case studies, computer opdrachten, excursie, groepsdiscussie, groepsopdracht, hoorcollege, individuele opdracht, laboratoriumwerk, literatuurstudie, mondelinge presentatie, onderzoek, onderzoeksproject, onderzoeksvoorstel, poster presentatie, project, seminar, werkcollege, werkgroep, workshop, zelf-evaluatie, zelfstudiebindend studieadvies
- propedeuse (alle vakken uit het eerste jaar) in in de eerste 12 maanden
Toelating en kosten
startmomenten
aanmelding deadline : 15 januari 2021
wettelijk tarief : € 4400 (€2200 in het eerste jaar)
instellingstarief : € 4400
niet-EU/EER studenten : € 12500
aanmelding deadline : 15 januari 2022
collegegeld nog niet bekend
toelaatbare profielen
vwo N&T | toelaatbaar |
---|---|
vwo N&G | toelaatbaar |
vwo E&M | toelaatbaar |
vwo C&M | toelaatbaar |
toelatingseisen
cijferlijst
motivatiebrief
Inschatting maandelijkse studiekosten
bedrag | kostenpost | ||
---|---|---|---|
€ | 342 | kamerhuur in Rotterdamrond het landelijk gemiddelde | |
€ | 22 | internet+tv | |
€ | 152 | boodschappen/kostgeld | |
€ | 32 | telefoon | |
€ | 117 | verzekeringen | |
€ | 172 | collegegeldop basis van € 2060 per jaar | |
€ | 80 | studieboeken en -spullen | |
€ | 29 | drinken/snoep/snacks | |
€ | 77 | uiterlijkkleding, kapper, schoenen | |
€ | 30 | contributies/abonnementen | |
€ | 132 | vrije tijdstappen, uit eten, vakantie | |
€ | 42 | vervoernaast de OV-kaart | |
€ | 45 | overig | |
€ | 1210 | totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181 |
Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?
Studenten en studentenleven
studentaantallen
624 | studenten volgen deze opleiding |
69% | daarvan is vrouw |
210 | eerstejaars gestart in 2020 |
67% | daarvan is vrouw |
25922 | studenten aan de Erasmus Universiteit Rotterdam |
51% | daarvan is vrouw |
Op kamers in Rotterdam
64957 | studenten studerend |
26950 | studenten woonachtig |
€ 342 | gemiddelde kamerprijs |
kamer betaalbaarheid | |
27 m2 | gemiddelde kameroppervlak |
kamer beschikbaarheid |
Keuzehulp

Studievergelijker
Liberal Arts & Sciences
star Keuzegids topopleiding 2020 |
€ 342 gemiddelde kamerhuur |
210 eerstejaars |
66% vrouw |
? uur contacttijd/week |
100% Engelstalig |
Liberal Arts and Sciences
star Keuzegids topopleiding 2017 Keuzegids topopleiding 2018 Keuzegids topopleiding 2019 |
€ 303 gemiddelde kamerhuur |
101 eerstejaars |
71% vrouw |
? uur contacttijd/week |
100% Engelstalig |
Liberal Arts & Sciences
€ 308 gemiddelde kamerhuur |
364 eerstejaars |
71% vrouw |
? uur contacttijd/week |
100% Engelstalig |
Maastricht Science Programme
€ 308 gemiddelde kamerhuur |
182 eerstejaars |
54% vrouw |
? uur contacttijd/week |
100% Engelstalig |
University College Venlo
star Elsevier |
€ gemiddelde kamerhuur |
62 eerstejaars |
72% vrouw |
? uur contacttijd/week |
100% Engelstalig |
University College Maastricht
star Keuzegids topopleiding 2019 1e 88 Elsevier |
€ 308 gemiddelde kamerhuur |
231 eerstejaars |
75% vrouw |
? uur contacttijd/week |
100% Engelstalig |
University College Utrecht
€ 336 gemiddelde kamerhuur |
571 eerstejaars |
70% vrouw |
? uur contacttijd/week |
100% Engelstalig |
Liberal Arts and Sciences
€ 336 gemiddelde kamerhuur |
226 eerstejaars |
?% vrouw |
? uur contacttijd/week |
100% Nederlandstalig |
University College Roosevelt
star NVAO Keuzegids topopleiding 2017 |
€ gemiddelde kamerhuur |
135 eerstejaars |
68% vrouw |
? uur contacttijd/week |
100% Engelstalig |
Liberal Arts and Sciences
€ 253 gemiddelde kamerhuur |
? eerstejaars |
NAN% vrouw |
? uur contacttijd/week |
100% Engelstalig |
Feiten en / studie in cijfers
studentoordelen
deze opleiding | landelijk | |
---|---|---|
algemeen oordeel | 4.3 | 4.3 |
inhoud | 4.0 | 4.1 |
docenten | 3.9 | 4.1 |
studiefaciliteiten | 4.2 | 3.8 |
studielast | 3.6 | 3.7 |
studiebegeleiding | 4.0 | 4.0 |
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.
Liberal Arts & Sciences aan de Erasmus Universiteit Rotterdam is beoordeeld door 231 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.3 uit 5.
Na de studie

aansluitende masteropleidingen
instelling | opleiding | instroomeisen |
---|---|---|
Wageningen University | Animal Sciences | + aanv. eisen |
Wageningen University | Aquaculture and Marine Resource Management | + aanv. eisen |
Maastricht University | Arts - Klinisch Onderzoeker research | + aanv. eisen |
Universiteit Leiden | Asian Studies (60EC) | + aanv. eisen |
Tilburg University | Bedrijfscommunicatie en Digitale Media | + aanv. eisen |
Wageningen University | Bioinformatics | + aanv. eisen |
Wageningen University | Biology | + aanv. eisen |
Maastricht University | Biomedical Sciences | + aanv. eisen |
Radboud Universiteit | Biomedical Sciences | + aanv. eisen |
Wageningen University | Biosystems Engineering | + aanv. eisen |
Wageningen University | Biotechnology | + aanv. eisen |
Amsterdam VU | Classics and Ancient Civilizations (research) research | + aanv. eisen |
Wageningen University | Climate Studies | + aanv. eisen |
Tilburg University | Communicatie en Cognitie | + aanv. eisen |
Tilburg University | Communicatie- en Informatiewetenschappen | + aanv. eisen |
Wageningen University | Communication, Health and Life Sciences | + aanv. eisen |
Radboud Universiteit | Creative Industries | + aanv. eisen |
Tilburg University | Data Science and Society | + aanv. eisen |
Wageningen University | Development and Rural Innovation | + aanv. eisen |
Wageningen University | Earth and Environment | + aanv. eisen |
RUG | Economic Geography | geen aanvullende eisen |
RUG | Regional Competitiveness and Trade | geen aanvullende eisen |
Universiteit Leiden | Educatieve master Duits educational | + aanv. eisen |
Universiteit Leiden | Educatieve master Frans educational | + aanv. eisen |
Universiteit Leiden | Educatieve master Frans part-time educational | + aanv. eisen |
TU Delft | Engineering & Policy Analysis | + aanv. eisen |
RUG | Environmental and Infrastructure Planning | geen aanvullende eisen |
Wageningen University | Environmental Sciences | + aanv. eisen |
Tilburg University | Ethiek van Bedrijf en Organisatie | + 30 EC pre-master |
RUG | Euroculture (EM) | geen aanvullende eisen |
Tilburg University | European Law and Global Risk (track van International and European Law) | + aanv. eisen |
Maastricht University | European Law School | + instaptoets |
RUG | Europese Studies | geen aanvullende eisen |
RUG | Filosofie | + aanv. eisen |
Tilburg University | Filosofie | + 30 EC pre-master |
RUG | Filosofie en maatschappij | + aanv. eisen |
Maastricht University | Forensic Psychology | + aanv. eisen |
Wageningen University | Forest and Nature Conservation | + aanv. eisen |
Wageningen University | Geo-information Science | + aanv. eisen |
Wageningen University | Geographical Information Management and Applications | + aanv. eisen |
Maastricht University | Globalisation and Law | + instaptoets |
Tilburg University | Health Humanities | + aanv. eisen |
Maastricht University | Healthcare Policy, Innovation and Management | + aanv. eisen |
Universiteit Leiden | History | + basiskennis + aanvullende vakeisen |
UU | History and Philosophy of Science research | geen aanvullende eisen |
Maastricht University | Human Movement Sciences | + aanv. eisen |
Amsterdam VU | Critical Studies in Art and Culture research | + aanv. eisen |
Amsterdam VU | Global History research | + aanv. eisen |
Amsterdam VU | Linguistics research | + aanv. eisen |
Amsterdam VU | Literature and Contested Spaces research | + aanv. eisen |
TU Delft | Industrial Ecology - TU Delft en Universiteit Leiden | + aanv. eisen |
Wageningen University | International Development Studies | + aanv. eisen |
Wageningen University | International Land and Water Management | + aanv. eisen |
Tilburg University | International Law and Global Governance (track van International and European Law) | + aanv. eisen |
Tilburg University | International Management | + aanv. eisen |
RUG | Islands and Sustainability | geen aanvullende eisen |
Radboud Universiteit | Kunst- en Cultuurwetenschappen | + aanv. eisen |
Tilburg University | Labour Law and Employment Relations | + aanv. eisen |
Wageningen University | Landscape Architecture and Planning | + aanv. eisen |
Tilburg University | Law and Technology | + aanv. eisen |
Tilburg University | Leraar VHO Maatschappijleer en Maatschappijwetenschappen dual educational | + 90 EC pre-master |
Amsterdam UVA | Lerarenopleiding Maatschappijleer educational | + 90 EC pre-master |
Amsterdam UVA | Lerarenopleiding Maatschappijleer part-time educational | + 90 EC pre-master |
Universiteit Leiden | Literary Studies | geen aanvullende eisen |
Universiteit Leiden | Literature in Society. Europe and Beyond | + aanv. eisen |
Wageningen University | Management, Economics and Consumer Studies | + aanv. eisen |
UvH | Master Humanistiek | + aanv. eisen |
UvH | Master Zorgethiek en Beleid | + aanv. eisen |
Universiteit Leiden | Journalistiek en Nieuwe Media | + aanv. eisen |
Amsterdam UVA | Midden-Oostenstudies | + aanv. eisen |
Wageningen University | Molecular Life Sciences | + aanv. eisen |
Radboud Universiteit | Molecular Mechanisms of Disease research | + aanv. eisen |
UU | Nanomaterials Science research | geen aanvullende eisen |
Maastricht University | Nederlands Recht | + instaptoets |
UU | New Media and Digital Culture | + aanv. eisen |
Tilburg University | New Media Design | + aanv. eisen |
Radboud Universiteit | North American Studies | + aanvullende vakeisen |
Wageningen University | Nutrition and Health | + aanv. eisen |
UU | One Health | geen aanvullende eisen |
Tilburg University | Organization Studies | + aanv. eisen |
Tilburg University | Philosophy of Contemporary Challenges | + 30 EC pre-master |
Tilburg University | Philosophy of Humanity and Culture part-time | + 30 EC pre-master |
RUG | Population Studies | geen aanvullende eisen |
Maastricht University | Psychology | + basiskennis |
Tilburg University | Public Administration, Economics and Law | + aanv. eisen |
Maastricht University | Recht en Arbeid | + instaptoets |
RUG | Religion and Cultural Heritage | + aanv. eisen |
RUG | Religion and Pluralism, Ancient & Modern | + aanv. eisen |
RUG | Religion, Health and Wellbeing | + aanv. eisen |
Maastricht University | Research Master in Cognitive and Clinical Neuroscience research | + basiskennis + motivatiebrief + toelatingsgesprek |
RUG | Society, Sustainability and Planning | geen aanvullende eisen |
RUG | Spatial Sciences research | geen aanvullende eisen |
Radboud Universiteit | Tourism and Culture | geen aanvullende eisen |
Radboud Universiteit | History, Culture and Politics | + aanv. eisen |
Wageningen University | Urban Environmental Management | + aanv. eisen |
Universiteit Leiden | Vitality and Ageing | geen aanvullende eisen |
Wageningen University | Water Technology | + aanv. eisen |
Potentiële beroepen
Contact

Help with questions related to application & admission to EUC