Liberal Arts & Sciences
Maastricht University

Deze opleiding
Liberal Arts and Sciences is de overkoepelende naam voor drie verschillende bacheloropleidingen aan de Universiteit Maastricht.
open_in_newwebsite
locatieMaastricht |
diplomaBA/BSc |
typeregulier, 180 EC |
start1 februari, 1 september |
taalvolledig Engels |
opleidingsduur3 jaar voltijd |
accreditatiesNVAO |
croho-code50393 |
numerus fixusnee |
honoursnee |
Wat alle drie de opleidingen kenmerkt, is de mogelijkheid het curriculum van de studie zelf samen te stellen.
Onder Liberal Arts en Sciences vallen de volgende bacheloropleidingen:
Omdat iedere opleiding weer een andere insteek heeft, kijk onder 'varianten' voor de volledige omschrijving. Meer informatie over toelating, inschrijving en andere zaken kun je het beste op de website van de Universiteit Maastricht nalezen.
Onder Liberal Arts en Sciences vallen de volgende bacheloropleidingen:
- University College Maastricht
- Maastricht Science Programme
- University College Venlo
Omdat iedere opleiding weer een andere insteek heeft, kijk onder 'varianten' voor de volledige omschrijving. Meer informatie over toelating, inschrijving en andere zaken kun je het beste op de website van de Universiteit Maastricht nalezen.
de studiekeuzecheck
Waarom aan de Maastricht University?
De University College in Maastricht hebben geen residentiële campus maar studentenkamers in de stad Maastricht. In Venlo, kun je op de campus wonen. Alle lessen worden gedoceerd volgens de Probleem-Gestuurd Onderwijs (PGO) methode. Daarnaast hebben alle Colleges veel keuzevrijheid binnen het curriculum.
Onderwijs
taal van onderwijs | 100% en |
---|---|
avondonderwijs | n.v.t. |
afstandsonderwijs | n.v.t. |
bindend studieadvies
- minimaal 45 EC in de eerste 12 maanden
Toelating en kosten
startmomenten
1 februari 2020
wettelijk tarief : € 2143 (€1072 in het eerste jaar)
instellingstarief : € 10900
niet-EU/EER studenten : € 10900
1 september 2020
wettelijk tarief : € 2143 (€1072 in het eerste jaar)
instellingstarief : € 10900
niet-EU/EER studenten : € 10900
De aanmeld criterea varieren per programma.
toelaatbare profielen
vwo N&T | toelaatbaar |
---|---|
vwo N&G | toelaatbaar |
vwo E&M | toelaatbaar |
vwo C&M | toelaatbaar |
toelatingseisen
toelatingsgesprek
Elke van de drie opleidingen hanteert een ander systeem. Kijk daarom op de website www.maastrichtuniversity.nl/fhs bij de desbetreffende opleidingen naar de toelatingsprocedure.
Inschatting maandelijkse studiekosten
bedrag | kostenpost | ||
---|---|---|---|
€ | 308 | kamerhuur in Maastrichtrond het landelijk gemiddelde | |
€ | 22 | internet+tv | |
€ | 152 | boodschappen/kostgeld | |
€ | 32 | telefoon | |
€ | 117 | verzekeringen | |
€ | 172 | collegegeldop basis van € 2060 per jaar | |
€ | 80 | studieboeken en -spullen | |
€ | 29 | drinken/snoep/snacks | |
€ | 77 | uiterlijkkleding, kapper, schoenen | |
€ | 30 | contributies/abonnementen | |
€ | 132 | vrije tijdstappen, uit eten, vakantie | |
€ | 42 | vervoernaast de OV-kaart | |
€ | 45 | overig | |
€ | 1176 | totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181 |
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft.
Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.
Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?
Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?
Studenten en studentenleven
studentaantallen
1081 | studenten volgen deze opleiding |
66% | daarvan is vrouw |
364 | eerstejaars gestart in 2018 |
71% | daarvan is vrouw |
16600 | studenten aan de Maastricht University |
60% | daarvan is vrouw |
Op kamers in Maastricht
20231 | studenten studerend |
9323 | studenten woonachtig |
€ 308 | gemiddelde kamerprijs |
kamer betaalbaarheid | |
24 m2 | gemiddelde kameroppervlak |
kamer beschikbaarheid |
Keuzehulp

Studievergelijker
1/10 Maastricht University
Liberal Arts & Sciences
Liberal Arts & Sciences
€ 308 gemiddelde kamerhuur |
364 eerstejaars |
71% vrouw |
? uur contacttijd/week |
100% Engelstalig |
2/10 Maastricht University
Maastricht Science Programme
Maastricht Science Programme
€ 308 gemiddelde kamerhuur |
175 eerstejaars |
50% vrouw |
? uur contacttijd/week |
100% Engelstalig |
3/10 Maastricht University
University College Maastricht
University College Maastricht
star Keuzegids topopleiding 2019 1e 88 Elsevier |
€ 308 gemiddelde kamerhuur |
206 eerstejaars |
78% vrouw |
? uur contacttijd/week |
100% Engelstalig |
4/10 Maastricht University
University College Venlo
University College Venlo
star Elsevier |
€ gemiddelde kamerhuur |
34 eerstejaars |
70% vrouw |
? uur contacttijd/week |
100% Engelstalig |
5/10 Erasmus
Liberal Arts & Sciences
Liberal Arts & Sciences
€ 342 gemiddelde kamerhuur |
217 eerstejaars |
70% vrouw |
? uur contacttijd/week |
100% Engelstalig |
6/10 RUG
Liberal Arts and Sciences
Liberal Arts and Sciences
star Keuzegids topopleiding 2017 Keuzegids topopleiding 2018 Keuzegids topopleiding 2019 |
€ 303 gemiddelde kamerhuur |
101 eerstejaars |
71% vrouw |
? uur contacttijd/week |
100% Engelstalig |
7/10 UU
Liberal Arts and Sciences
Liberal Arts and Sciences
€ 336 gemiddelde kamerhuur |
226 eerstejaars |
?% vrouw |
? uur contacttijd/week |
100% Nederlandstalig |
8/10 UU
University College Roosevelt
University College Roosevelt
star NVAO Keuzegids topopleiding 2017 |
€ gemiddelde kamerhuur |
135 eerstejaars |
68% vrouw |
? uur contacttijd/week |
100% Engelstalig |
9/10 UU
University College Utrecht
University College Utrecht
€ 336 gemiddelde kamerhuur |
571 eerstejaars |
70% vrouw |
? uur contacttijd/week |
100% Engelstalig |
10/10 Tilburg University
Liberal Arts and Sciences
Liberal Arts and Sciences
€ 253 gemiddelde kamerhuur |
? eerstejaars |
NAN% vrouw |
? uur contacttijd/week |
100% Engelstalig |
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.
Feiten en / studie in cijfers
studentoordelen
deze opleiding | landelijk | |
---|---|---|
algemeen oordeel | 4.5 | 4.3 |
inhoud | 4.3 | 4.1 |
docenten | 4.3 | 4.1 |
studiefaciliteiten | 4.2 | 3.8 |
studielast | 3.9 | 3.7 |
studiebegeleiding | 4.2 | 4.0 |
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.
Liberal Arts & Sciences aan de Maastricht University is beoordeeld door 505 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.5 uit 5.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.
Liberal Arts & Sciences aan de Maastricht University is beoordeeld door 505 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.5 uit 5.
Na de studie

aansluitende masteropleidingen
instelling | opleiding | instroomeisen |
---|---|---|
Wageningen University | Aquaculture and Marine Resource Management | + aanv. eisen |
Maastricht University | Arts - Klinisch Onderzoeker research | + aanv. eisen |
Universiteit Leiden | Asian Studies (60EC) | + aanv. eisen |
Tilburg University | Bedrijfscommunicatie en Digitale Media | + aanv. eisen |
Wageningen University | Bioinformatics | + aanv. eisen |
Wageningen University | Biology | + aanv. eisen |
Radboud Universiteit | Biomedical Sciences | + aanv. eisen |
Maastricht University | Biomedical Sciences | + aanv. eisen |
Wageningen University | Biosystems Engineering | + aanv. eisen |
Wageningen University | Biotechnology | + aanv. eisen |
Wageningen University | Climate Studies | + aanv. eisen |
Tilburg University | Communicatie en Cognitie | + aanv. eisen |
Tilburg University | Communicatie- en Informatiewetenschappen | + aanv. eisen |
Wageningen University | Communication, Health and Life Sciences | + aanv. eisen |
RUG | Cultural Geography | geen aanvullende eisen |
Tilburg University | Data Science and Society | + aanv. eisen |
Wageningen University | Development and Rural Innovation | + aanv. eisen |
Wageningen University | Earth and Environment | + aanv. eisen |
RUG | Economic Geography | geen aanvullende eisen |
RUG | Regional Competitiveness and Trade | geen aanvullende eisen |
TU Delft | Engineering & Policy Analysis | + aanv. eisen |
RUG | Environmental and Infrastructure Planning | geen aanvullende eisen |
Wageningen University | Environmental Sciences | + aanv. eisen |
Tilburg University | Ethiek van Bedrijf en Organisatie | + 30 EC pre-master |
RUG | Euroculture (EM) | geen aanvullende eisen |
Tilburg University | European Law and Global Risk (track van International and European Law) | + aanv. eisen |
Maastricht University | European Law School | + instaptoets |
RUG | Europese Studies | geen aanvullende eisen |
RUG | Filosofie | + aanv. eisen |
Tilburg University | Filosofie part-time | + 30 EC pre-master |
RUG | Filosofie en maatschappij | + aanv. eisen |
Maastricht University | Forensic Psychology | + aanv. eisen |
Wageningen University | Forest and Nature Conservation | + aanv. eisen |
Wageningen University | Geo-information Science | + aanv. eisen |
Wageningen University | Geographical Information Management and Applications | + aanv. eisen |
Maastricht University | Globalisation and Law | + instaptoets |
Tilburg University | Health Humanities | + aanv. eisen |
Maastricht University | Healthcare Policy, Innovation and Management | + aanv. eisen |
Universiteit Leiden | History | + basiskennis + aanvullende vakeisen |
UU | History and Philosophy of Science research | geen aanvullende eisen |
Maastricht University | Human Movement Sciences | + aanv. eisen |
TU Delft | Industrial Ecology - TU Delft en Universiteit Leiden | + aanv. eisen |
Wageningen University | International Development Studies | + aanv. eisen |
Wageningen University | International Land and Water Management | + aanv. eisen |
Tilburg University | International Law and Global Governance (track van International and European Law) | + aanv. eisen |
Tilburg University | International Management | + aanv. eisen |
RUG | Islands and Sustainability | geen aanvullende eisen |
Tilburg University | Labour Law and Employment Relations | + aanv. eisen |
Wageningen University | Landscape Architecture and Planning | + aanv. eisen |
Tilburg University | Law and Technology | + aanv. eisen |
Tilburg University | Leraar VHO Maatschappijleer en Maatschappijwetenschappen dual educational | + 90 EC pre-master |
Amsterdam UVA | Lerarenopleiding Maatschappijleer educational | + 90 EC pre-master |
Amsterdam UVA | Lerarenopleiding Maatschappijleer part-time educational | + 90 EC pre-master |
Universiteit Leiden | Literary Studies | geen aanvullende eisen |
Universiteit Leiden | Literature in Society. Europe and Beyond | + aanv. eisen |
Wageningen University | Management, Economics and Consumer Studies | + aanv. eisen |
Universiteit Leiden | Journalistiek en Nieuwe Media | + aanv. eisen |
Amsterdam UVA | Midden-Oostenstudies | + aanv. eisen |
Wageningen University | Molecular Life Sciences | + aanv. eisen |
Radboud Universiteit | Molecular Mechanisms of Disease research | + aanv. eisen |
UU | Nanomaterials Science research | geen aanvullende eisen |
Maastricht University | Nederlands Recht | + instaptoets |
UU | New Media and Digital Culture | + aanv. eisen |
Tilburg University | New Media Design | + aanv. eisen |
Wageningen University | Nutrition and Health | + aanv. eisen |
UU | One Health | geen aanvullende eisen |
Tilburg University | Organization Studies | + aanv. eisen |
Tilburg University | Philosophy of Contemporary Challenges | + 30 EC pre-master |
Tilburg University | Philosophy of Humanity and Culture | + 30 EC pre-master |
RUG | Population Studies | geen aanvullende eisen |
Maastricht University | Psychology | + basiskennis |
Tilburg University | Public Administration, Economics and Law | + aanv. eisen |
Maastricht University | Recht en Arbeid | + instaptoets |
RUG | Religion and Cultural Heritage | + aanv. eisen |
RUG | Religion and Pluralism, Ancient & Modern | + aanv. eisen |
RUG | Religion, Health and Wellbeing | + aanv. eisen |
Maastricht University | Research Master in Cognitive and Clinical Neuroscience research | + basiskennis + motivatiebrief + toelatingsgesprek |
RUG | Socio-spatial Planning | geen aanvullende eisen |
RUG | Spatial Sciences research | geen aanvullende eisen |
Radboud Universiteit | Tourism and Culture | geen aanvullende eisen |
RUG | Tourism Geography and Planning | geen aanvullende eisen |
Wageningen University | Urban Environmental Management | + aanv. eisen |
Universiteit Leiden | Vitality and Ageing | geen aanvullende eisen |
Wageningen University | Water Technology | + aanv. eisen |
Potentiële beroepen
coördinator sociaal-cultureel werk
educatiemedewerker jeugdhulpverlening
hoofd afdeling sociale zaken en werkgelegenheid
leider vormingscentrum
sociaal-cultureel werker, specialisatie samenlevingsopbouw
Contact
