Biomedische Technologie
Universiteit Twente

Deze opleiding
Deze bachelor leert je nieuwe technologieën voor de gezondheidszorg te ontwerpen en ontwikkelen, van revalidatierobots, kunstorganen, medische scans tot protheses.
open_in_newwebsite
locatieEnschede |
diplomaBSc |
typeregulier, 180 EC |
start1 september |
taalvoornamelijk Nederlands |
opleidingsduur3 jaar voltijd |
accreditatiesnvao |
croho-code56226 |
numerus fixusnee |
honoursnee |
Tijdens de Nederlandstalige opleiding Biomedische Technologie word je opgeleid in het onderzoeken, ontwerpen en ontwikkelen van technologie voor de zorg. Je leert om vanuit het belang van de patiënt te redeneren en vervolgens de vertaalslag naar een product te maken. In projecten word je uitgedaagd om met medestudenten een oplossing te vinden voor een concreet biomedisch probleem. Zodra je het probleem goed hebt geanalyseerd, zet je je kennis van natuurkunde, wiskunde, scheikunde, werktuigbouwkunde, elektrotechniek, biologie en geneeskunde in om de juiste technologische toepassingen te bedenken. Je maakt projectplannen, zoekt informatie, experimenteert, werkt samen en presenteert. Door deze aanpak begrijp je waarom je iets leert en wat je er in de praktijk mee kunt. Bovendien is dit een goede voorbereiding op je latere carrière, waarin je op vergelijkbare wijze zult werken. Met onze High Tech Human Touch-benadering helpen we je om academisch, professioneel en persoonlijk te groeien.
Onderwijs
taal van onderwijs | 80% nl |
---|---|
avondonderwijs | n.v.t. |
afstandsonderwijs | n.v.t. |
onderwijsvormen
case studies, colloquium, groepsopdracht, groepsdiscussie, individuele opdracht, hoorcollege, literatuurstudie, onderzoek, onderzoeksproject, onderzoeksvoorstel, mondelinge presentatie, poster presentatie, practicum, project, zelf-evaluatie, zelfstudie, werkcollege, werkgroepbindend studieadvies
- minimaal 45 EC in de eerste 12 maanden
Toelating en kosten
startmomenten
1 september 2022
aanmelding deadline : 1 juli 2022
wettelijk tarief : € 2209 (€1105 in het eerste jaar)
instellingstarief : € 10875
niet-EU/EER studenten : € 10875
1 september 2023
aanmelding deadline : 1 juli 2023
collegegeld nog niet bekend
toelaatbare profielen
VWO N&T | toelaatbaar |
---|---|
VWO N&G | aangevuld met Natuurkunde Wiskunde B |
VWO E&M | aangevuld met Natuurkunde Wiskunde B |
VWO C&M | aangevuld met Natuurkunde Wiskunde B |
Inschatting maandelijkse studiekosten
bedrag | kostenpost | ||
---|---|---|---|
€ | 250 | kamerhuur in Enschedeonder landelijk gemiddelde | |
€ | 22 | internet+tv | |
€ | 152 | boodschappen/kostgeld | |
€ | 32 | telefoon | |
€ | 117 | verzekeringen | |
€ | 172 | collegegeldop basis van € 2060 per jaar | |
€ | 80 | studieboeken en -spullen | |
€ | 29 | drinken/snoep/snacks | |
€ | 77 | uiterlijkkleding, kapper, schoenen | |
€ | 30 | contributies/abonnementen | |
€ | 132 | vrije tijdstappen, uit eten, vakantie | |
€ | 42 | vervoernaast de OV-kaart | |
€ | 45 | overig | |
€ | 1118 | totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181 |
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft.
Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.
Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?
Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?
Studenten en studentenleven
studentaantallen
364 | studenten volgen deze opleiding |
51% | daarvan is vrouw |
118 | eerstejaars gestart in 2019 |
52% | daarvan is vrouw |
9921 | studenten aan de Universiteit Twente |
35% | daarvan is vrouw |
Op kamers in Enschede
26210 | studenten studerend |
9756 | studenten woonachtig |
€ 250 | gemiddelde kamerprijs |
kamer betaalbaarheid | |
22 m2 | gemiddelde kameroppervlak |
kamer beschikbaarheid |
Keuzehulp

Studievergelijker
1/4 Universiteit Twente
Biomedische Technologie
Biomedische Technologie
€ 250 gemiddelde kamerhuur |
? eerstejaars |
NAN% vrouw |
? uur contacttijd/week |
80% Nederlandstalig |
2/4 RUG
Biomedische Technologie
Biomedische Technologie
€ 303 gemiddelde kamerhuur |
? eerstejaars |
NAN% vrouw |
? uur contacttijd/week |
100% Engelstalig |
3/4 TU Eindhoven
Biomedische Technologie
Biomedische Technologie
€ 280 gemiddelde kamerhuur |
107 eerstejaars |
47% vrouw |
? uur contacttijd/week |
70% Nederlandstalig 30% Engelstalig |
4/4 TU Eindhoven
Medische Wetenschappen en Technologie
Medische Wetenschappen en Technologie
€ 280 gemiddelde kamerhuur |
51 eerstejaars |
74% vrouw |
? uur contacttijd/week |
70% Nederlandstalig 30% Engelstalig |
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.
Kijk ook eens naar ..
opleiding | gelijkenis met Biomedische Technologie | |
---|---|---|
Medische Wetenschappen en Technologie Technische Universiteit Eindhoven | bekijk |
Feiten en / studie in cijfers
studentoordelen
deze opleiding | landelijk | |
---|---|---|
algemeen oordeel | 4.1 | 4.2 |
inhoud | 4.1 | 4.0 |
docenten | 3.9 | 3.8 |
studiefaciliteiten | 4.0 | 3.6 |
studielast | 3.5 | 3.7 |
studiebegeleiding | 3.7 | 3.7 |
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.
Biomedische Technologie aan de Universiteit Twente is beoordeeld door 134 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.1 uit 5.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.
Biomedische Technologie aan de Universiteit Twente is beoordeeld door 134 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.1 uit 5.
Na de studie

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt
huidige arbeidsmarkt
€ 2442 | gemiddeld bruto maandloon |
46% | kans op een vaste baan |
43% | kans op een voltijd baan |
80% | kans op een baan op niveau |
29% | spreekt van "goede aansluiting arbeidsmarkt" |
77% | is tevreden over de studiekeuze |
aansluitende masteropleidingen
instelling | opleiding | instroomeisen |
---|---|---|
Universiteit Twente | Applied Mathematics | geen aanvullende eisen |
Universiteit Twente | Applied Physics | + 45 EC pre-master |
TU Eindhoven | Applied Physics | + 30 EC pre-master |
TU Delft | Biomedical Engineering | geen aanvullende eisen |
TU Eindhoven | Biomedical Engineering | + aanv. eisen |
Universiteit Twente | Biomedical Engineering | geen aanvullende eisen |
RUG | Biomedical Engineering | geen aanvullende eisen |
Universiteit Twente | Business Administration | + 30 EC pre-master |
Universiteit Twente | Business Information Technology | + 30 EC pre-master |
TU Eindhoven | Chemical Engineering | + 30 EC pre-master |
Universiteit Twente | Chemical Science & Engineering | + 30 EC pre-master |
Universiteit Twente | Civil Engineering & Management | + aanv. eisen |
Universiteit Twente | Communication Science | + 30 EC pre-master |
Amsterdam UVA | Computational Science | + aanv. eisen |
Universiteit Twente | Computer Science | + 30 EC pre-master |
Universiteit Twente | Construction Management & Engineering | + aanv. eisen |
Universiteit Twente | Educatie en Communicatie in de Bètawetenschappen full-time,part-time | + 12 EC pre-master |
Universiteit Twente | Educational Science & Technology full-time,part-time | + 30 EC pre-master |
Universiteit Twente | Electrical Engineering | + 30 EC pre-master |
Universiteit Twente | Embedded Systems | + 30 EC pre-master |
TU Delft | Embedded Systems - 4TU | + 30 EC pre-master |
RUG | Energy and Environmental Sciences | + aanv. eisen |
TU Delft | Engineering and Policy Analysis | + basiskennis + motivatiebrief |
Universiteit Twente | European Studies | + 30 EC pre-master |
TU Delft | Geomatics | geen aanvullende eisen |
Maastricht University | Global Health | geen aanvullende eisen |
Amsterdam VU | Global Health (research) research | + aanv. eisen |
Maastricht University | Governance and Leadership in European Public Health | geen aanvullende eisen |
Universiteit Twente | Health Sciences | + 15 EC pre-master |
Maastricht University | Healthcare Policy, Innovation and Management | + aanv. eisen |
Maastricht University | Human Movement Sciences | geen aanvullende eisen |
TU Eindhoven | Human-Technology Interaction | + 30 EC pre-master |
Universiteit Twente | Industrial Design Engineering | + 30 EC pre-master |
Universiteit Twente | Industrial Engineering & Management | + 15 EC pre-master |
Universiteit Twente | Interaction Technology | + 30 EC pre-master |
UU | Leraar VHO biologie full-time,part-time educational | + aanv. eisen |
Universiteit Leiden | Leraar VHO in Biologie educational | + aanv. eisen |
Universiteit Leiden | Leraar VHO in Natuurkunde educational | + 78 EC pre-master |
UU | Leraar VHO natuurkunde full-time,part-time educational | + 81 EC pre-master |
UU | Leraar VHO scheikunde full-time,part-time educational | + aanv. eisen |
Amsterdam UVA | Lerarenopleiding Biologie educational | + aanv. eisen |
Amsterdam UVA | Lerarenopleiding Natuurkunde part-time educational | + 81 EC pre-master |
Amsterdam UVA | Lerarenopleiding Scheikunde educational | + 81 EC pre-master |
TU Delft | Life Science & Technology | + 30 EC pre-master |
TU Delft | Management of Technology | + motivatiebrief |
Universiteit Twente | Mechanical Engineering | + 45 EC pre-master |
TU Eindhoven | Medical Engineering | + aanv. eisen |
Erasmus | Molecular Medicine research | + aanv. eisen |
Universiteit Twente | Nanotechnology | + aanv. eisen |
Universiteit Twente | Philosophy of Science, Technology & Society full-time,part-time | + aanv. eisen |
Universiteit Twente | Psychology | + 45 EC pre-master |
Universiteit Twente | Public Administration | + 30 EC pre-master |
UU | Regenerative Medicine and Technology research | geen aanvullende eisen |
TU Delft | Science Education and Communication educational | + toelatingsgesprek |
TU Eindhoven | Science Education and Communication educational | + 30 EC pre-master |
TU Eindhoven | Leraar VHO Natuurkunde educational | + 21 EC pre-master |
TU Delft | Leraar VHO Natuurkunde educational | + 24 EC pre-master |
TU Eindhoven | Leraar VHO Scheikunde educational | + 27 EC pre-master |
TU Delft | Leraar VHO Scheikunde educational | + 27 EC pre-master |
Universiteit Twente | Sustainable Energy Technology | geen aanvullende eisen |
Universiteit Twente | Systems & Control | + 30 EC pre-master |
Universiteit Twente | Technical Medicine | + 60 EC pre-master |
Potentiële beroepen
functioneel ontwerper ict
informatieanalist
tester ict
testmanager ict