History and International Studies
Vrije Universiteit Amsterdam

Deze opleiding
! | Deze opleiding communiceert alleen in het Engels. We tonen daarom de Engelstalige opleidingsinformatie. |
open_in_newstudy website
locatieAmsterdam |
diplomaBA |
typeregulier, 180 EC |
start1 september |
taalvolledig English |
opleidingsduur3 jaar voltijd |
accreditatiesNVAO |
croho-code56034 |
numerus fixusnee |
honoursnee |
How has democracy become a global standard while other types of government are considered 'deviations'? How did decolonization influence the relationship between Europe and Asia? What are the historical origins of global inequality and climate change? History and International Studies is an excellent choice for students interested in the historical origins of our global society. The programme offers a combination of history courses, modern language units and research skills from the fields of global history and international relations. It is taught by a highly motivated staff, strongly committed to teaching excellence and the learning experience of their students.
Courses discuss the history of Europe and the world from antiquity to the present. Students also choose electives, organized around different themes such as Politics & Economy; Migration & Ethnicity; Culture & Religion or Heritage & Memory. In addition, students can take courses in modern languages, learn about different approaches from the fields of international relations and global history and are trained in academic skills. In year 3, students can also study a semester abroad, take an internship or choose a minor.
Courses discuss the history of Europe and the world from antiquity to the present. Students also choose electives, organized around different themes such as Politics & Economy; Migration & Ethnicity; Culture & Religion or Heritage & Memory. In addition, students can take courses in modern languages, learn about different approaches from the fields of international relations and global history and are trained in academic skills. In year 3, students can also study a semester abroad, take an internship or choose a minor.
Waarom aan de Amsterdam VU?
- Studying at the VU in Amsterdam means studying in a lively international environment
- Students look at history from a global and international perspective
- Flexibility to create your own programme
- Small scale and intensive teaching allows for ample opportunity to engage with fellow students and teachers
- The unique combination of history, international relations and a modern language
- All teachers are experts in their fields
Onderwijs
taal van onderwijs | 100% en |
---|---|
avondonderwijs | n.v.t. |
afstandsonderwijs | n.v.t. |
bindend studieadvies
- minimaal 42 EC in de eerste 12 maanden
Toelating en kosten
startmomenten
1 september 2021
collegegeld nog niet bekend
estimated monthly costs
bedrag | kostenpost | ||
---|---|---|---|
€ | 424 | kamerhuur in Amsterdamboven landelijk gemiddelde | |
€ | 22 | internet+tv | |
€ | 152 | boodschappen/kostgeld | |
€ | 32 | telefoon | |
€ | 117 | verzekeringen | |
€ | 172 | collegegeldop basis van € 2060 per jaar | |
€ | 80 | studieboeken en -spullen | |
€ | 29 | drinken/snoep/snacks | |
€ | 77 | uiterlijkkleding, kapper, schoenen | |
€ | 30 | contributies/abonnementen | |
€ | 132 | vrije tijdstappen, uit eten, vakantie | |
€ | 42 | vervoernaast de OV-kaart | |
€ | 45 | overig | |
€ | 1292 | totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181 |
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft.
Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.
Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?
Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?
Studenten en studentenleven
studentaantallen
76 | studenten volgen deze opleiding |
41% | daarvan is vrouw |
8 | eerstejaars gestart in 2017 |
63% | daarvan is vrouw |
22864 | studenten aan de Vrije Universiteit Amsterdam |
58% | daarvan is vrouw |
Op kamers in Amsterdam
115129 | studenten studerend |
47168 | studenten woonachtig |
€ 424 | gemiddelde kamerprijs |
kamer betaalbaarheid | |
21 m2 | gemiddelde kameroppervlak |
kamer beschikbaarheid |
Keuzehulp

Studievergelijker
1/11 Amsterdam VU
History and International Studies
History and International Studies
€ 424 gemiddelde kamerhuur |
8 eerstejaars |
62% vrouw |
? uur contacttijd/week |
100% Engelstalig |
2/11 Amsterdam VU
Geschiedenis
Geschiedenis
star Elsevier |
€ 424 gemiddelde kamerhuur |
8 eerstejaars |
62% vrouw |
? uur contacttijd/week |
50% Nederlandstalig 50% Engelstalig |
3/11 Erasmus
Geschiedenis
Geschiedenis
star Keuzegids beste opleiding 2020 1e 70 |
€ 342 gemiddelde kamerhuur |
49 eerstejaars |
46% vrouw |
? uur contacttijd/week |
100% Nederlandstalig |
4/11 Erasmus
International Bachelor History
International Bachelor History
star Keuzegids beste opleiding 2020 1e |
€ 342 gemiddelde kamerhuur |
49 eerstejaars |
46% vrouw |
? uur contacttijd/week |
100% Engelstalig |
5/11 Universiteit Leiden
Geschiedenis
Geschiedenis
€ 350 gemiddelde kamerhuur |
122 eerstejaars |
40% vrouw |
? uur contacttijd/week |
100% Nederlandstalig |
6/11 RUG
Geschiedenis
Geschiedenis
€ 303 gemiddelde kamerhuur |
175 eerstejaars |
46% vrouw |
? uur contacttijd/week |
100% Nederlandstalig 100% Engelstalig |
7/11 Radboud Universiteit
Geschiedenis
Geschiedenis
€ 315 gemiddelde kamerhuur |
57 eerstejaars |
29% vrouw |
? uur contacttijd/week |
100% Nederlandstalig 100% Engelstalig |
8/11 Radboud Universiteit
Comparative European History
Comparative European History
€ 315 gemiddelde kamerhuur |
? eerstejaars |
NAN% vrouw |
? uur contacttijd/week |
100% Engelstalig |
9/11 UU
History
History
€ 336 gemiddelde kamerhuur |
75 eerstejaars |
?% vrouw |
? uur contacttijd/week |
100% Engelstalig |
10/11 UU
Geschiedenis
Geschiedenis
€ 336 gemiddelde kamerhuur |
190 eerstejaars |
?% vrouw |
? uur contacttijd/week |
100% Nederlandstalig |
11/11 Amsterdam UVA
Geschiedenis
Geschiedenis
€ 424 gemiddelde kamerhuur |
69 eerstejaars |
55% vrouw |
? uur contacttijd/week |
100% Nederlandstalig |
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.
Feiten en / studie in cijfers
studentoordelen
deze opleiding | landelijk | |
---|---|---|
algemeen oordeel | 4.1 | 4.2 |
inhoud | 3.7 | 3.9 |
docenten | 3.8 | 3.8 |
studiefaciliteiten | 3.6 | 3.5 |
studielast | 3.6 | 3.6 |
studiebegeleiding | 3.4 | 3.5 |
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.
History and International Studies aan de Vrije Universiteit Amsterdam is beoordeeld door 123 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.1 uit 5.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.
History and International Studies aan de Vrije Universiteit Amsterdam is beoordeeld door 123 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.1 uit 5.
Na de studie

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt
current job market
€ 1962 | gemiddeld bruto maandloon |
39% | kans op een vaste baan |
11% | kans op een voltijd baan |
35% | kans op een baan op niveau |
24% | spreekt van "goede aansluiting arbeidsmarkt" |
78% | is tevreden over de studiekeuze |
aansluitende masteropleidingen
instelling | opleiding | instroomeisen |
---|---|---|
Universiteit Leiden | African Studies | + aanv. eisen |
Universiteit Leiden | African Studies (Research) research | + aanv. eisen |
Radboud Universiteit | Ancient and Medieval Mediterranean Worlds | geen aanvullende eisen |
UU | Ancient, Medieval and Renaissance Studies research | + aanv. eisen |
Amsterdam VU | Comparative Arts and Media Studies | + aanv. eisen |
Amsterdam VU | Design Cultures | + aanv. eisen |
Universiteit Leiden | Asian Studies (60EC) | + aanv. eisen |
RUG | Classical, Medieval and Early Modern Studies research | + aanv. eisen |
Amsterdam VU | Classics and Ancient Civilizations (research) research | + aanv. eisen |
Amsterdam VU | Ancient History | + motivatiebrief |
Universiteit Leiden | Ancient History research | + aanv. eisen |
Universiteit Leiden | Ancient History | + aanv. eisen |
Amsterdam VU | Ancient Studies full-time,part-time | + aanv. eisen |
Amsterdam VU | Journalistiek | + 30 EC pre-master |
RUG | Digital Humanities | geen aanvullende eisen |
Amsterdam VU | Educatie in de Mens- en Maatschappijwetenschappen | geen aanvullende eisen |
RUG | Euroculture (EM) | geen aanvullende eisen |
Radboud Universiteit | Europese Letterkunde | + aanv. eisen |
RUG | Europese Studies | geen aanvullende eisen |
Radboud Universiteit | Europese Studies | + aanv. eisen |
Radboud Universiteit | Filosofie van de geschiedenis | geen aanvullende eisen |
Radboud Universiteit | Filosofie van een bepaald wetenschapsgebied | geen aanvullende eisen |
Radboud Universiteit | Geschiedenis | geen aanvullende eisen |
Radboud Universiteit | Geschiedenis en Actualiteit | geen aanvullende eisen |
RUG | Geschiedenis Vandaag | geen aanvullende eisen |
Amsterdam UVA | Geschiedenis van de internationale betrekkingen | geen aanvullende eisen |
Amsterdam UVA | Publieksgeschiedenis | geen aanvullende eisen |
Tilburg University | Health Humanities | + aanv. eisen |
Amsterdam VU | Heritage Studies full-time,part-time | + aanv. eisen |
Amsterdam UVA | Heritage Studies: Heritage and Memory Studies dual | + aanv. eisen |
Radboud Universiteit | Historical Studies research | + cijfergemiddelde + toelatingsgesprek + motivatiebrief |
Radboud Universiteit | Historical, Literary and Cultural Studies research | + aanv. eisen |
UU | History research | + aanv. eisen |
Universiteit Leiden | History | geen aanvullende eisen |
Universiteit Leiden | History (Research) research | + cijfergemiddelde + toelatingsgesprek + motivatiebrief |
Universiteit Leiden | Cities, Migration and Global Interdependence research | + basiskennis + aanvullende vakeisen + cijfergemiddelde + motivatiebrief |
Universiteit Leiden | Cities, Migration and Global Interdependence | + aanv. eisen |
Universiteit Leiden | Colonial and Global History research | + aanv. eisen |
Universiteit Leiden | Colonial and Global History | + aanv. eisen |
Universiteit Leiden | Europe 1000-1800 research | + aanv. eisen |
Universiteit Leiden | Europe 1000-1800 | + basiskennis + aanvullende vakeisen |
Universiteit Leiden | Politics, Culture and National Identities, 1789 to the Present research | + aanv. eisen |
Universiteit Leiden | Politics, Culture and National Identities, 1789 to the Present | + aanv. eisen |
UU | History and Philosophy of Science research | geen aanvullende eisen |
Amsterdam VU | Global History and International Studies | geen aanvullende eisen |
Amsterdam VU | Medical and Health Humanities | geen aanvullende eisen |
Amsterdam VU | Religion and Society | geen aanvullende eisen |
Radboud Universiteit | Klassieke Cultuur | + aanvullende vakeisen |
Universiteit Leiden | Latin American Studies (Research) research | + aanv. eisen |
UU | Leraar VHO godsdienst/levensbeschouwing full-time,part-time educational | + aanv. eisen |
Universiteit Leiden | Leraar VHO in Godsdienst en levensbeschouwing part-time educational | + aanv. eisen |
Amsterdam UVA | Lerarenopleiding Geschiedenis en staatsinrichting educational | geen aanvullende eisen |
Amsterdam UVA | Lerarenopleiding Godsdienst en levensbeschouwing educational | + aanv. eisen |
Amsterdam UVA | Lerarenopleiding Godsdienst en levensbeschouwing part-time educational | + aanv. eisen |
Amsterdam VU | English Literature in a Visual Culture | + aanv. eisen |
UvH | Master Humanistiek | geen aanvullende eisen |
UvH | Master Zorgethiek en Beleid | geen aanvullende eisen |
RUG | Midden-Oostenstudies | geen aanvullende eisen |
Universiteit Leiden | Middle Eastern Studies | + aanv. eisen |
Amsterdam VU | Museumconservator | + basiskennis + motivatiebrief + toelatingsgesprek + instaptoets |
Radboud Universiteit | Nederland-Duitsland Studies | + toelatingsgesprek + motivatiebrief |
Universiteit Leiden | North American Studies | + aanv. eisen |
RUG | Oude Geschiedenis | geen aanvullende eisen |
Radboud Universiteit | Oudheidstudies | + aanvullende vakeisen |
Radboud Universiteit | Politiek en Parlement | geen aanvullende eisen |
RUG | Religion and Cultural Heritage | + aanv. eisen |
RUG | Theologie & Religiewetenschappen | geen aanvullende eisen |
RUG | Theologie & Religiewetenschappen research | + aanv. eisen |
Radboud Universiteit | Tourism and Culture | geen aanvullende eisen |
Potentiële beroepen
beleidsmedewerker kunst en cultuur
Contact
